BlackSunUniverse

zurück zur Übersicht

Spieler Highscore Runde 4 - Planeten

Die finale Highscore Planeten der Runde 4 zum Rundenende.
Gelistet wird nach Punkten der jeweiligen Planeten. Berücksichtigt sind nur die ersten 100 punktestärksten Planeten.

PLATZ SPIELER KOORDINATE NAME ANZ. PUNKTE
1 Lord_of_Silence 11:200:1 -Per Aspera ad Astra- 23 69.653
2 Achnee 1:107:1 Drunken Time Master 22 64.906
3 Achnee 1:168:1 Anti-Doppelmoralprediger 21 62.991
4 Lord_of_Silence 1:369:1   23 62.400
5 Marcel 12:282:1   23 59.347
6 NoobAssassin 21:224:1   21 59.292
7 TheCap 2:76:1 Kelar 23 58.742
8 Slartibartfast 3:261:1   21 57.733
9 NoobAssassin 21:314:1   21 56.939
10 Curt 1:193:1 Genosha 23 54.025
11 Amaro 5:260:1   22 53.915
12 Curt 12:93:1 Colony 5 23 53.845
13 Rawwinx 32:41:1   21 53.656
14 Amaro 6:257:1   22 52.243
15 Marcel 11:259:1   23 50.550
16 AZO 12:130:1 for each e in att : e.kill() : next 22 50.164
17 Allinat 21:8:1   22 49.883
18 eS) 1:114:1 25.07.2016 20:42:02 Curt kommt :) 23 49.293
19 Yrr 1:271:1 ..can't.. 22 48.252
20 Pattex 4:313:1   21 46.470
21 Predi 12:85:1   22 45.891
22 Trafalgar Law 2:400:1   21 45.550
23 Bayaca 2:41:1   21 45.315
24 Predi 83:98:1   22 45.294
25 Ghostrider 11:39:1 Othala 23 43.845
26 Sigmo 21:98:1   21 43.257
27 Letsfetz 21:60:1   21 42.537
28 Yrr 12:132:1 ..spell.. 22 42.534
29 Allinat 11:68:1 Ommelus Prime 22 42.505
30 Efmmoh 2:324:1   21 41.617
31 Arathorn 1:84:1 Arathlas 23 41.305
32 NewBornKing 12:341:1   20 41.106
33 br@in 13:45:1   21 40.639
34 eS) 27:246:1   23 40.496
35 TylerD 12:118:1 名誉 21 40.209
36 Crash 34:387:1 Ben`s Hütte 21 40.200
37 Arathorn 1:269:1 Arakis 19 39.839
38 Matrose1977 12:400:1   20 39.818
39 AZO 12:8:1 private void space 21 39.809
40 Hizm 1:106:1 Black Celebration 22 39.600
41 TheCap 2:268:1 Askir 23 39.291
42 knutter 23:126:1   20 39.064
43 Flotz 2:144:1   21 38.818
44 Alien 1:396:1   20 38.463
45 Ebo 1:95:1 zur Plündern freigegeben 21 38.257
46 Wurstmann 1:384:1   20 37.258
47 Rawwinx 21:183:1   21 37.215
48 Trafalgar Law 1:283:1   21 36.812
49 Ghostrider 69:321:1   22 36.785
50 Silversurfer 28:180:1   21 36.670
51 Wurstmann 1:368:1 Heimatplanet 19 36.639
52 br@in 3:45:1   17 36.547
53 Devolution 11:49:1   18 36.453
54 GalaxyCommand 1:388:1 Kapella 20 36.064
55 Bullwight 12:35:1   20 35.874
56 Zofe 1:360:1   21 35.337
57 75ggeriebenemoehre 1:179:1   21 34.254
58 Gattler 12:44:1   21 34.061
59 chakotay 2:319:1   17 33.990
60 gurkenhalsi 1:237:1 ICE-House 21 33.769
61 kpt_sparrow 2:381:1   20 32.024
62 CrImE 11:34:1   21 32.022
63 Rawwinx 1:214:1 Heimatplanet 12 30.549
64 jarjar 1:192:1   20 29.961
65 jarjar 1:200:1   20 29.866
66 3phasenHass 11:95:1 The Fellowship Of The Ring 21 29.396
67 Lightbringer 11:304:1   16 28.652
68 Rainer 1:320:1   20 28.042
69 CAM 11:23:1   21 27.540
70 br@in 14:5:1   14 27.068
71 Revan 1:311:1   21 26.581
72 bremer 2:271:1   19 26.149
73 Tetrapack 1:272:1 Heimatplanet 11 26.103
74 ruberduck 12:155:1 Natividat 21 25.848
75 ruberduck 22:116:1   20 25.704
76 Little Hobbit 1:148:1   16 25.652
77 Silversurfer 23:6:11   11 24.950
78 OhmeinGott 1:194:1 Das wird nix 15 24.050
79 TylerD 12:57:1 10 22.590
80 DaCrasher 11:126:1   12 21.410
81 Darkness 1:116:1 Heimatplanet 13 21.350
82 Lord_of_Silence 2:356:1   8 21.153
83 kpt_sparrow 1:212:1   20 21.035
84 Achnee 1:167:1 :P :( :) :o 8 20.853
85 TylerD 12:98:1   9 20.603
86 Gentleman1 11:113:1 Curt's memorial 13 20.546
87 Hizm 1:227:1 Violator 10 19.292
88 3phasenHass 65:23:1 The Two Towers 12 19.093
89 Wurstmann 1:383:1   8 18.148
90 dark_lord 21:47:1   15 17.624
91 Efmmoh 2:209:1 Heimatplanet 13 17.437
92 Eliminator 1:329:1 Heimatplanet 9 17.144
93 Pattex 3:266:1   10 17.115
94 kinoto 91:212:1 CAUTION WET FLOOR 11 16.949
95 Rainer 1:297:1 Heimatplanet 11 16.945
96 Alien 1:150:1   13 16.903
97 Sigmo 1:66:1 Home 8 16.592
98 Destruction Lord 2:322:1   10 16.339
99 GalaxyCommand 12:183:1 Unbezwingbar 11 16.150
100 Slartibartfast 2:171:1   6 15.809
101 L-Technology 91:209:1   10 15.393
102 Arathorn 2:273:1 Wüstenplanet 7 15.008
103 Arathorn 1:83:1 Dune 7 14.780
104 Amaro 4:255:1   6 14.423
105 Fluor 1:235:2 Heimatplanet 8 14.334
106 derMerry 5:270:1   10 14.152
107 Lord_of_Silence 11:231:1   6 13.955
108 ProfessorX 3:223:1   8 13.910
109 jabba 1:77:1   11 13.848
110 AZO 2:346:1   6 13.709
111 Crash 44:378:1 Idua 7 13.570
112 Aggers1990 3:152:1 Heimatplanet 14 13.434
113 Schoepfer 1:230:1   9 13.302
114 NoobAssassin 21:17:1   5 13.289
115 Sigmo 1:365:1   6 13.259
116 Curt 1:273:1 Crossroads 5 13.239
117 NoobAssassin 21:37:1   5 13.155
118 ProfessorX 3:223:9   8 13.136
119 Ghostrider 11:38:1 Hala 7 13.120
120 Matrose1977 12:323:1   6 13.034
121 DaCrasher 1:343:1 Heimatplanet 7 12.995
122 blackbat 1:304:1   9 12.988
123 Seven91 3:150:1   13 12.980
124 Bayaca 1:40:1   5 12.742
125 Fluor 11:56:1   6 12.573
126 Wurstmann 12:105:1   5 12.502
127 TylerD 11:278:1 6 12.429
128 L-Technology 91:210:1   8 12.388
129 Tetrapack 2:241:1   5 12.270
130 jarjar 2:196:1   9 12.194
131 Eliminator 11:50:1   5 12.074
132 Nabhari 2:278:1   6 11.958
133 Hizm 1:105:1 Strangelove 6 11.838
134 chakotay 1:380:1   5 11.740
135 Iskender 21:3:1   5 11.722
136 Achnee 1:202:1 Langweilig 4 11.646
137 Schoepfer 1:231:1   8 11.616
138 Little Hobbit 2:101:1   5 11.584
139 Bayaca 2:21:1   5 11.578
140 Nabhari 1:280:1   5 11.552
141 Padasjoki 11:6:1   5 11.435
142 Ebo 1:354:1   6 11.428
143 Sigmo 11:25:1   6 11.420
144 Wurstmann 11:7:1   5 11.388
145 L-Technology 11:130:1 Alma 6 11.321
146 Devolution 1:385:1   5 11.302
147 TheCap 1:60:1   5 11.159
148 NewBornKing 11:133:1   5 11.057
149 TylerD 11:13:1 werfen selbst 5 10.896
150 Hizm 1:90:1 Waiting for the Night 6 10.873
151 Allinat 1:57:1   6 10.809
152 Bullwight 1:59:1   6 10.792
153 Little Hobbit 1:307:1   4 10.776
154 yutton 2:160:1   5 10.758
155 Lightbringer 2:301:1   5 10.556
156 Padasjoki 11:186:1   5 10.466
157 chakotay 12:10:1   5 10.436
158 Sigmo 1:62:1   4 10.412
159 sandrine 11:347:1   5 10.409
160 Sigmo 1:268:1   4 10.353
161 NewBornKing 1:391:1   5 10.343
162 Tetrapack 2:300:1   5 10.341
163 GalaxyCommand 2:148:1 Defender 6 10.333
164 Eliminator 11:94:1   5 10.332
165 Devolution 1:397:1   5 10.253
166 Fluor 11:35:1   5 10.208
167 ProfessorX 3:221:1   5 10.186
168 Iskender 11:342:1   5 10.121
169 Devolution 1:389:1   5 10.031
170 Lightbringer 1:322:1   5 10.023
171 Sigmo 11:120:1   4 9.967
172 Little Hobbit 1:55:1   4 9.901
173 knutter 1:9:1   5 9.894
174 ProfessorX 2:212:1   5 9.881
175 Weazle 2:179:1   11 9.866
176 Pattex 2:127:1   5 9.804
177 chakotay 1:340:1   4 9.688
178 Devolution 1:344:1   4 9.621
179 eS) 11:8:1 Die getürmte Deff, Teil 1 5 9.610
180 Ebo 1:93:1 .I.. 6 9.597
181 Little Hobbit 2:65:1   4 9.579
182 Flotz 2:202:1   7 9.516
183 L-Technology 91:225:1   5 9.486
184 L-Technology 91:149:1 8484 5 9.446
185 ProfessorX 3:183:1   5 9.321
186 bremer 2:264:1 Speicher 5 6 9.255
187 Bullwight 2:206:1   6 9.253
188 Krain 1:36:1   5 9.243
189 Little Hobbit 2:6:1   4 9.239
190 Tsuki 3:202:1   7 9.198
191 ProfessorX 3:203:1   5 9.118
192 Fluor 1:393:1   4 9.103
193 Little Hobbit 2:3:1   4 9.044
194 knutter 21:116:1   6 9.024
195 general_salmen 1:152:1 Heimatplanet 7 9.007
196 Lightbringer 1:242:1   4 8.959
197 Wurstmann 1:387:1   4 8.952
198 Eliminator 11:9:1   4 8.888
199 Schoepfer 1:234:1   5 8.837
200 Nabhari 2:221:1   4 8.837
201 CrImE 11:28:1   6 8.823
202 L-Technology 91:208:1   5 8.756
203 DaCrasher 1:362:1   5 8.689
204 Letsfetz 11:172:1   5 8.665
205 NewBornKing 11:151:1   5 8.654
206 Little Hobbit 2:7:1   4 8.584
207 Crash 1:64:1 Almhütte 8 8.501
208 Crash 83:54:1 S 1 6 8.333
209 Hizm 1:26:1 Freelove 4 8.256
210 Weazle 2:183:1 3rd © | 1_9 9 8.248
211 ProfessorX 78:370:1   5 8.130
212 OhmeinGott 11:11:1   5 8.130
213 Achnee 1:30:1 Halbe Runde Inaktiv 4 8.107
214 ProfessorX 3:181:1   5 8.071
215 OhmeinGott 2:188:1 Er Saved ! Wissen du must. 5 8.036
216 75ggeriebenemoehre 1:222:1   5 8.027
217 OhmeinGott 1:160:1 Heimatplanet 5 8.012
218 Subseven 3:129:1 02_01 6 7.992
219 Matrose1977 2:343:1   4 7.969
220 Trafalgar Law 1:263:1 Ruffy 5 7.935
221 Darkness 12:202:1   5 7.915
222 Crash 1:24:1 Pommesbude 5 7.836
223 L-Technology 1:345:1   5 7.687
224 Simplicissimus 2:204:1   5 7.556
225 Weazle 2:177:1 2nd © | 1_6 6 7.545
226 Gentleman1 3:395:1   5 7.543
227 Lincoln29 3:253:1 Erde 2.1 5 7.535
228 kinoto 93:204:1 STRAIGHT DARK 5 7.517
229 Barongirl 2:110:1   5 7.495
230 Marcel 1:225:1 Speicher 3 4 7.430
231 star trek 1 1:310:1 bis Rainer-Hasi mich raus lässt... 4 7.371
232 CrImE 1:161:1   5 7.301
233 gurkenhalsi 1:181:1 Garage 4 7.293
234 Flotz 1:146:1   5 7.255
235 L-Technology 1:284:1 Ce 2nd 4 7.203
236 Subseven 3:134:1   6 7.184
237 Darkness 1:350:1   4 7.160
238 derMerry 5:299:1   6 7.115
239 CrImE 1:141:1   5 6.974
240 Zofe 11:44:1 WILLKOMMEN 5 6.807
241 Lincoln29 1:295:1 Erde 4.1 4 6.802
242 Alien 1:156:1 Heimatplanet 7 6.794
243 Gentleman1 3:399:1   4 6.774
244 Subseven 3:128:1 03_01 5 6.758
245 general_salmen 2:26:1   5 6.755
246 Skyliner/Yippie_Kyo 4:270:1   5 6.748
247 75ggeriebenemoehre 2:248:1   6 6.719
248 kinoto 12:26:1 NYGAARD 6 6.635
249 kpt_sparrow 1:207:1   4 6.620
250 Sgt.Moody 11:52:1   6 6.568
251 Weazle 3:109:1 zu verkaufen! 5 6.562
252 Lincoln29 1:203:1 Erde 5.1 4 6.530
253 Lincoln29 2:261:1 Erde 3.1 4 6.519
254 dark_lord 11:47:1   6 6.505
255 GalaxyCommand 1:398:1 Armageddon 4 6.495
256 Ghompad 13:21:1   5 6.469
257 ProfessorX 3:223:17   4 6.468
258 gurkenhalsi 1:218:1   6 6.460
259 knutter 11:117:1   4 6.392
260 Letsfetz 21:80:1   5 6.391
261 DaCrasher 1:341:1   4 6.381
262 Neverending 1:399:1 Knick im Rohr 5 6.333
263 Gentleman1 3:398:1   5 6.150
264 T_Snake 1:395:1   5 6.135
265 Momoko 3:262:1   4 6.038
266 can007 1:41:1   5 5.974
267 Vatra Dornei 2:81:1   5 5.943
268 Letsfetz 1:294:1   4 5.702
269 Padasjoki 1:386:1   3 5.569
270 blackbat 1:262:1   5 5.486
271 Lincoln29 3:280:1 Erde 1.1 4 5.477
272 dark star 3:360:1   5 5.420
273 Gentleman1 1:45:1   4 5.408
274 WildChild 1:122:1   5 5.359
275 Gentleman1 1:49:1   4 5.329
276 Destruction Lord 2:224:1   5 5.306
277 Simplicissimus 3:297:1   6 5.300
278 gurkenhalsi 1:197:1   4 5.261
279 Simplicissimus 3:300:1   5 4.915
280 blackbat 1:302:1   5 4.848
281 jabba 1:81:1   4 4.837
282 Sternenhase 11:14:1   5 4.833
283 Biohazard 11:210:1   5 4.721
284 Wolfhard 1:301:1   4 4.707
285 Pattex 1:108:1 Gänseblümchen 4 4.505
286 Subseven 4:141:1 01_01 4 4.481
287 ruberduck 2:320:1 Vergessene Welt 4 4.413
288 Isklar 2:390:1   5 4.351
289 Simplicissimus 2:340:1   5 4.347
290 Seven91 3:154:1   5 4.329
291 Aggers1990 3:264:1   5 4.311
292 Schoepfer 1:236:1   4 4.251
293 derMerry 5:201:1   4 4.238
294 Rainer 1:276:1   5 4.231
295 Sgt.Moody 1:267:1 Kaserne 5 4.223
296 Isklar 2:231:1 Ich Save!!! 4 4.188
297 Padasjoki 11:330:1   3 4.109
298 sandrine 11:367:1   2 4.068
299 Barongirl 3:47:1 Eternal Chronicles 5 3.985
300 Fox 1:313:1   4 3.955
301 Dart Vader 1:321:1   5 3.926
302 sandrine 11:167:1   2 3.924
303 Biohazard 11:214:1   5 3.904
304 Tsuki 2:111:1   4 3.818
305 Rainer 2:362:1   4 3.766
306 kinoto 1:180:1 TRAVEN 4 3.719
307 siLak90 3:100:1   4 3.672
308 vonkaltenberg 1:219:1   5 3.648
309 Sternenhase 1:394:1   4 3.647
310 dark_lord 1:392:1   4 3.640
311 Efmmoh 2:364:1   4 3.611
312 Hizm 1:204:6 Enjoy the Silence 2 3.578
313 dark star 4:203:1   4 3.545
314 Dart Vader 1:281:1   4 3.486
315 sandrine 11:371:1   2 3.468
316 Schoepfer 1:236:5   3 3.286
317 Jaden2008 1:282:1 Sittingbull-06 2 3.265
318 Seven91 3:160:1   4 3.165
319 Momoko 3:269:1 Heimatplanet 3 3.117
320 Lord_of_Silence 17:289:9   1 3.093
321 elbart 1:221:1 Brahe 4 3.068
322 TylerD 1:334:16 des Geistes 1 3.041
323 Lord_of_Silence 44:25:2   1 2.985
324 Efmmoh 2:247:1   4 2.918
325 Lord_of_Silence 69:276:9 Ad Astra Lemmy! 1 2.895
326 Slartibartfast 2:131:1   1 2.841
327 Matrose1977 1:349:7 Heimatplanet 1 2.830
328 Jaden2008 1:282:4 Sittingbull-03 2 2.829
329 kolowski 4:399:1   4 2.788
330 squeek 1:54:18 18 2 2.719
331 Slartibartfast 2:135:1   1 2.651
332 Dart Vader 1:361:1   4 2.578
333 Gloin 2:386:1   1 2.528
334 Matrose1977 3:343:1   1 2.517
335 Arathorn 83:179:16   1 2.419
336 TheCap 1:174:13 zum Hammetkopf 1 2.417
337 Slartibartfast 2:135:5   1 2.330
338 Slartibartfast 2:135:6   1 2.330
339 Slartibartfast 2:135:2   1 2.330
340 Slartibartfast 2:135:3   1 2.330
341 Slartibartfast 2:135:4   1 2.330
342 Slartibartfast 2:131:5   1 2.310
343 Slartibartfast 2:131:16   1 2.310
344 Slartibartfast 2:131:7   1 2.310
345 Slartibartfast 2:131:18   1 2.310
346 Slartibartfast 2:131:9   1 2.310
347 Slartibartfast 2:131:20   1 2.310
348 Slartibartfast 2:131:10   1 2.310
349 Slartibartfast 2:131:21   1 2.310
350 Slartibartfast 2:131:11   1 2.310
351 Slartibartfast 2:131:12   1 2.310
352 Slartibartfast 2:131:2   1 2.310
353 Slartibartfast 2:131:13   1 2.310
354 Slartibartfast 2:131:3   1 2.310
355 Slartibartfast 2:131:14   1 2.310
356 Slartibartfast 2:131:4   1 2.310
357 Slartibartfast 2:131:15   1 2.310
358 gurkenhalsi 1:177:2 VIVA LOS TIOZ 1 2.309
359 Slartibartfast 2:131:6   1 2.301
360 Slartibartfast 2:131:8   1 2.301
361 Amaro 1:120:7 Heimatplanet 1 2.300
362 Slartibartfast 2:131:17   1 2.298
363 Matrose1977 4:267:1   1 2.259
364 Silversurfer 1:296:5 Heimatplanet 1 2.238
365 Matrose1977 4:267:2   1 2.234
366 Matrose1977 4:267:3   1 2.234
367 Matrose1977 4:267:4   1 2.234
368 Crash 11:177:13 Freitag der 13te 1 2.231
369 Marcel 1:265:7 Heimatplanet 1 2.218
370 Matrose1977 83:179:19 wurmfix 83 1 2.217
371 Slartibartfast 2:131:19   1 2.210
372 br@in 1:145:11 Heimatplanet 1 2.169
373 Slartibartfast 78:351:9   1 2.152
374 Curt 6:244:12   1 2.151
375 NoobAssassin 1:347:9 Heimatplanet 1 2.146
376 Matrose1977 10:302:13 wurmfix 10 1 2.131
377 TylerD 11:17:1   1 2.123
378 Matrose1977 22:400:1   1 2.119
379 Matrose1977 22:400:4   1 2.116
380 Matrose1977 22:400:2   1 2.116
381 Curt 78:351:13 Erst kommt die Faust 1 2.116
382 Matrose1977 22:400:3   1 2.116
383 squeek 1:54:1   2 2.112
384 Gloin 2:383:1 Moria 1 2.110
385 Matrose1977 29:219:15 wurmfix 29 1 2.095
386 Slartibartfast 1:98:15 Heimatplanet 1 2.078
387 AZO 1:98:7 Heimatplanet 1 2.074
388 Tize 3:319:5 Heimatplanet 2 2.073
389 Matrose1977 5:211:7 wurmfix 5 1 2.057
390 Abovo 2:242:1   1 2.057
391 Pattex 1:110:17 Heimatplanet 1 2.027
392 Matrose1977 13:319:8 wurmfix 13 1 2.023
393 Fluor 11:56:7   1 2.015
394 75ggeriebenemoehre 1:228:6 Heimatplanet 1 2.006
395 Abovo 11:12:1 Spiegelei 1 2.001
396 br@in 3:45:19   1 1.998
397 br@in 3:45:20   1 1.998
398 br@in 3:45:18   1 1.998
399 biertrinker 1:121:3   1 1.984
400 Matrose1977 43:349:2 wurmfix 43 1 1.981
401 kpt_sparrow 1:209:1 Heimatplanet 1 1.976
402 Zofe 1:184:19 Lupus 1 1.972
403 ProfessorX 3:208:17 HOMEBASE 1 1.972
404 Fluor 11:56:8   1 1.970
405 Crash 1:206:3 Lululu 1 1.969
406 Matrose1977 61:208:18 wurmfix 61 1 1.964
407 star trek 1 1:336:9   1 1.964
408 jarjar 1:195:2 Heimatplanet 1 1.959
409 biertrinker 1:133:7 Heimatplanet 1 1.951
410 TylerD 11:17:2   1 1.945
411 TylerD 11:17:3   1 1.945
412 TylerD 11:17:4   1 1.945
413 TylerD 11:17:5   1 1.945
414 Matrose1977 62:373:3 wurmfix 62 1 1.941
415 Silversurfer 23:6:1   1 1.940
416 Flotz 1:65:7 Heimatplanet 1 1.923
417 Curt 27:244:10   1 1.922
418 biertrinker 1:101:2   1 1.917
419 Curt 45:120:11   1 1.916
420 Rawwinx 27:244:13   1 1.904
421 biertrinker 1:121:4   1 1.903
422 star trek 1 1:336:5   1 1.898
423 Hizm 2:277:10 Life On Mars 1 1.898
424 biertrinker 1:121:1   1 1.896
425 Abovo 11:12:2   1 1.892
426 Abovo 11:12:3   1 1.892
427 Rawwinx 72:255:14   1 1.892
428 Abovo 11:12:4   1 1.892
429 Abovo 11:12:5   1 1.892
430 general_salmen 17:330:1   1 1.888
431 star trek 1 1:336:1   1 1.873
432 L-Technology 1:305:5 Heimatplanet 1 1.864
433 star trek 1 1:336:7   1 1.862
434 sandrine 11:367:7   1 1.862
435 Arathorn 1:269:20   1 1.856
436 biertrinker 1:101:3   1 1.853
437 Matrose1977 22:381:5 wurmfix 22 1 1.849
438 Silversurfer 48:297:1   1 1.848
439 Matrose1977 6:244:1 wurmfix 6 1 1.841
440 biertrinker 1:121:2   1 1.841
441 Letsfetz 1:144:14 Heimatplanet 1 1.839
442 75ggeriebenemoehre 12:1:1   1 1.834
443 biertrinker 1:101:1   1 1.828
444 star trek 1 1:336:8   1 1.818
445 Sigmo 72:255:18 W8 1 1.815
446 Krain 1:76:1   1 1.807
447 Gabcsi 11:89:2   1 1.806
448 Schoepfer 1:94:10 Heimatplanet 1 1.805
449 Gloin 2:211:1   1 1.798
450 yutton 2:220:4   1 1.795
451 Ghompad 13:22:1   1 1.792
452 Amaro 68:228:1   1 1.784
453 star trek 1 1:336:6   1 1.781
454 Matrose1977 57:279:13 wurmfix 57 1 1.781
455 sandrine 11:167:3   1 1.780
456 yutton 2:220:3   1 1.780
457 sandrine 11:167:4   1 1.780
458 sandrine 11:167:5   1 1.780
459 biertrinker 1:101:4   1 1.776
460 Jaden2008 1:300:18 Sittingbull-01 1 1.775
461 75ggeriebenemoehre 29:219:4   1 1.764
462 general_salmen 17:330:3   1 1.762
463 Hizm 68:228:7 Life On Mars 1 1.762
464 Eliminator 1:329:12   1 1.761
465 Eliminator 1:329:13   1 1.761
466 Eliminator 1:329:14   1 1.761
467 Eliminator 1:329:15   1 1.761
468 Gloin 2:386:13   1 1.744
469 Gloin 2:386:3   1 1.744
470 Gloin 2:386:14   1 1.744
471 Gloin 2:386:4   1 1.744
472 Gloin 2:386:15   1 1.744
473 biertrinker 1:133:6   1 1.744
474 Gloin 2:386:5   1 1.744
475 Gloin 2:386:16   1 1.744
476 Gloin 2:386:6   1 1.744
477 Gloin 2:386:17   1 1.744
478 Gloin 2:386:7   1 1.744
479 Gloin 2:386:18   1 1.744
480 Gloin 2:386:8   1 1.744
481 Gloin 2:386:19   1 1.744
482 Gloin 2:386:9   1 1.744
483 Gloin 2:386:20   1 1.744
484 Gloin 2:386:10   1 1.744
485 Gloin 2:386:21   1 1.744
486 Gloin 2:386:11   1 1.744
487 Gloin 2:386:22   1 1.744
488 Gloin 2:386:12   1 1.744
489 Gloin 2:386:23   1 1.744
490 Gloin 2:386:2   1 1.744
491 Silversurfer 23:6:4   1 1.742
492 Silversurfer 23:6:5   1 1.742
493 Silversurfer 23:6:6   1 1.742
494 Silversurfer 23:6:7   1 1.742
495 Silversurfer 23:6:8   1 1.742
496 Silversurfer 23:6:9   1 1.742
497 Silversurfer 23:6:10   1 1.742
498 Silversurfer 23:6:2   1 1.742
499 Silversurfer 23:6:3   1 1.742
500 Matrose1977 45:120:8 wurmfix 45 1 1.734
501 Padasjoki 1:386:4   1 1.728
502 star trek 1 1:336:10 Heimatplanet 1 1.726
503 Abovo 30:83:1   1 1.723
504 Bayaca 1:94:9 Heimatplanet 1 1.722
505 Fluor 1:235:11   1 1.720
506 yutton 2:220:5   1 1.720
507 yutton 2:220:6   1 1.720
508 DaCrasher 11:166:10   1 1.717
509 DaCrasher 11:166:11   1 1.717
510 DaCrasher 11:166:12   1 1.717
511 DaCrasher 11:166:13   1 1.717
512 DaCrasher 11:166:3   1 1.717
513 DaCrasher 11:166:14   1 1.717
514 DaCrasher 11:166:15   1 1.717
515 DaCrasher 11:166:5   1 1.717
516 DaCrasher 11:166:16   1 1.717
517 DaCrasher 11:166:6   1 1.717
518 DaCrasher 11:166:7   1 1.717
519 sandrine 11:367:3   1 1.714
520 star trek 1 1:336:4   1 1.714
521 sandrine 11:367:4   1 1.714
522 biertrinker 1:124:2   1 1.705
523 Matrose1977 28:379:9 wurmfix 28 1 1.703
524 Alien 11:177:4   1 1.703
525 DaCrasher 11:166:2   1 1.702
526 DaCrasher 11:166:4   1 1.702
527 star trek 1 1:336:3   1 1.695
528 75ggeriebenemoehre 10:302:8   1 1.693
529 Matrose1977 12:400:21   1 1.692
530 Gattler 11:156:1   1 1.691
531 Rainer 1:187:1   2 1.690
532 Silversurfer 48:297:3   1 1.688
533 Nabhari 2:280:9   1 1.688
534 biertrinker 1:124:1   1 1.687
535 biertrinker 1:133:3   1 1.685
536 DaCrasher 11:166:17   1 1.678
537 DaCrasher 11:166:1   1 1.676
538 Krain 1:76:3   1 1.674
539 Krain 1:76:4   1 1.674
540 Krain 1:76:5   1 1.674
541 Weazle 3:114:5 Enter the BlackSun Universe.... 1 1.668
542 Gattler 11:156:3   1 1.667
543 Devolution 1:324:3   1 1.667
544 Gattler 11:156:4   1 1.667
545 Gattler 11:156:5   1 1.667
546 Gattler 11:156:2   1 1.667
547 Sigmo 22:381:12 W5 1 1.665
548 bremer 1:205:5 HEAD QUARTER 1 1.657
549 Gloin 2:211:2   1 1.656
550 Gloin 2:211:3   1 1.656
551 Gloin 2:211:4   1 1.656
552 Gloin 2:211:5   1 1.656
553 star trek 1 1:336:20   1 1.656
554 felix-meister 4:201:3   3 1.655
555 sandrine 11:371:7   1 1.653
556 Ghompad 13:22:2   1 1.650
557 star trek 1 1:336:2   1 1.647
558 DaCrasher 11:166:9   1 1.646
559 Rawwinx 47:372:13   1 1.640
560 3phasenHass 1:88:5 Raumdock der Liebe 1 1.640
561 yutton 2:220:7   1 1.634
562 biertrinker 1:133:4   1 1.634
563 3phasenHass 65:23:20   1 1.633
564 DaCrasher 11:166:8   1 1.632
565 Tize 3:320:1   2 1.627
566 star trek 1 1:328:1   1 1.626
567 Abovo 3:376:8 Eierwelt 1 1.622
568 chakotay 2:319:18   1 1.621
569 Fluor 1:235:13   1 1.621
570 yutton 2:220:1   1 1.620
571 75ggeriebenemoehre 12:1:2   1 1.618
572 Fluor 1:235:15   1 1.617
573 AZO 10:302:12   1 1.611
574 Darkness 11:18:1   1 1.611
575 yutton 2:220:2   1 1.609
576 Abovo 40:201:1   1 1.608
577 biertrinker 1:124:3   1 1.608
578 Fluor 1:235:14   1 1.607
579 Eliminator 1:329:16   1 1.607
580 yutton 2:220:8   1 1.606
581 Fluor 1:235:10   1 1.605
582 star trek 1 1:142:1   1 1.605
583 general_salmen 17:330:7   1 1.605
584 biertrinker 1:124:4   1 1.600
585 Schoepfer 1:210:3   1 1.600
586 Ghompad 13:22:5   1 1.597
587 yutton 2:220:9   1 1.596
588 br@in 14:5:15   1 1.596
589 NewBornKing 1:370:3 Heimatplanet 1 1.590
590 Pattex 12:192:13   1 1.589
591 Ghompad 13:51:1   1 1.588
592 sandrine 11:371:5   1 1.586
593 br@in 14:5:16   1 1.581
594 chakotay 2:319:19   1 1.577
595 Nabhari 2:280:13   1 1.577
596 Gentleman1 3:400:16 Heimatplanet 1 1.574
597 sandrine 11:371:6   1 1.571
598 Predi 1:245:15 Heimatplanet 1 1.565
599 Ghompad 13:22:4   1 1.564
600 Sigmo 28:379:8 W6 1 1.561
601 biertrinker 1:133:2   1 1.561
602 75ggeriebenemoehre 12:1:3   1 1.558
603 75ggeriebenemoehre 12:1:4   1 1.558
604 Iskender 1:342:1   1 1.558
605 star trek 1 1:319:1   1 1.556
606 Silversurfer 48:297:2   1 1.553
607 squeek 1:54:14 14 1 1.540
608 Ghompad 13:22:3   1 1.539
609 sandrine 11:371:3   1 1.535
610 sandrine 11:371:4   1 1.535
611 75ggeriebenemoehre 12:1:5   1 1.534
612 75ggeriebenemoehre 83:179:17   1 1.533
613 Sigmo 78:351:17 W9 1 1.533
614 Eliminator 1:329:11   1 1.531
615 Ghompad 13:51:2   1 1.530
616 Ghompad 13:51:3   1 1.530
617 Ghompad 13:51:4   1 1.530
618 Ghompad 13:51:5   1 1.530
619 Ghompad 13:51:6   1 1.530
620 Abovo 1:189:2   1 1.520
621 general_salmen 17:330:2   1 1.519
622 DaCrasher 11:166:18   1 1.516
623 Abovo 2:376:1 Osterei 1 1.509
624 star trek 1 1:319:2   1 1.498
625 star trek 1 1:142:2   1 1.493
626 star trek 1 1:142:3   1 1.493
