BlackSunUniverse

zurück zur Übersicht

Spieler Highscore Runde 3 - Planeten

Die finale Highscore Planeten der Runde 3 zum Rundenende.
Gelistet wird nach Punkten der jeweiligen Planeten. Berücksichtigt sind nur die ersten 100 punktestärksten Planeten.

PLATZ SPIELER KOORDINATE NAME ANZ. PUNKTE
1 Lord_of_Silence 25:196:1   22 49.967
2 eS) 11:209:1   25 47.333
3 eS) 75:70:1   25 44.593
4 Curt 55:295:1 Valar Morghulis II 22 43.776
5 Slartibartfast 22:340:1   21 42.393
6 Suff 11:266:1 Myr 21 41.173
7 Pattex 13:17:1 Gänseblümchen 21 41.086
8 Curt 19:18:1   21 40.975
9 ScethHelbringer 11:133:1 Old_School 23 40.965
10 Arathorn 1:63:1 Arathlas 23 39.248
11 Letsfetz 12:346:1   21 36.978
12 Allinat 12:128:1 Muchtania Prime 21 36.664
13 NewBornKing 11:115:1   20 36.578
14 Suff 32:164:1 Tyrosh 22 36.252
15 Allen 2:108:1   19 34.085
16 Slartibartfast 22:89:1 Miliways 21 33.978
17 3phasenHass 23:47:1 Hatun Aynur Sürücü R.I.P. 22 33.621
18 Yrr 11:299:1 Quite something 21 33.570
19 Arlan 49:109:1   21 32.871
20 Yrr 27:206:1 The Dream 22 32.451
21 NoobAssassin 31:134:1   20 32.162
22 Arathorn 55:314:1 Wüstenplanet 23 32.134
23 NoobAssassin 32:232:1   22 32.007
24 Gloin 11:119:1 Moria 20 31.980
25 Ghostrider 12:28:1 Heimatplanet 21 31.828
26 BoeserBastie 90:21:1   21 31.722
27 klabauta 11:66:1 New Amsterdam 21 31.599
28 Gloin 2:386:1 Ankh Morpork 20 31.388
29 Revan 11:318:1   20 31.197
30 Arlan 49:153:1   21 30.350
31 Lightbringer 11:26:1   17 30.135
32 Predi 21:115:1 Der Winter naht 21 29.757
33 Ghostrider 76:5:1   21 28.329
34 airknigth 2:339:1   20 28.329
35 BoeserBastie 12:15:1   21 28.207
36 airknigth 12:142:1   20 27.568
37 Predi 11:83:1 Eine M. begleicht stets Ihre Schuld 20 27.458
38 Matrose1977 21:23:1   20 26.853
39 CAM 2:44:1 Redemption 21 26.653
40 klabauta 75:154:1   21 26.370
41 Sky 21:49:1   20 26.033
42 Cait 3:230:1   20 25.851
43 TylerD 13:43:1   21 25.434
44 Urlauber 12:149:1   20 24.959
45 Pattex 3:147:1 harmlos 22 24.522
46 phael.IKS 1:327:1 phaelaska 20 24.350
47 CrImE 11:80:1   23 24.177
48 3phasenHass 23:338:1 Kuwahara 22 23.587
49 Silversurfer 3:50:1   23 23.094
50 Rainer 1:258:1 Heimatplanet 21 22.722
51 Allinat 12:6:1 Ceres 20 21.866
52 Silversurfer 3:337:1   21 21.760
53 Edin 12:19:2   20 21.576
54 Ghostrider 1:151:1   13 21.538
55 Biohazard 21:245:1   20 20.868
56 dark_lord 11:9:1   19 19.946
57 Bullwight 3:270:1   16 19.490
58 Toffie 2:176:1   20 18.940
59 SUNzsider 2:244:1   15 18.736
60 Silversurfer 2:21:1   14 18.062
61 blackbat 3:122:1   20 17.047
62 Pingu 12:177:1   21 16.403
63 dark_lord 1:355:1   17 15.480
64 tripleho 1:229:1 Heimatplanet 13 15.294
65 Fluor 1:205:1   8 14.870
66 Revan 1:330:1 Heimatplanet 10 13.721
67 Rainer 21:57:1   20 13.204
68 GalaxyCommand 1:250:1   10 12.932
69 FrankTank 1:67:1   21 12.879
70 can007 1:95:1   12 12.655
71 Lightbringer 11:5:1   7 12.250
72 Arathorn 1:98:1 Arakis 7 11.847
73 Destruction Lord 3:170:1   10 11.813
74 Geometrios 2:60:1   20 11.507
75 jabba 2:68:1   10 11.249
76 Bullwight 3:259:1   10 11.247
77 3phasenHass 22:33:1 Dounia 10 11.120
78 Fluor 1:185:1   6 10.948
79 Letsfetz 11:238:1   8 10.822
80 Suff 11:249:1 Pentos 7 10.384
81 Curiel 11:97:1   8 10.181
82 Revan 2:361:1   18 10.095
83 NewBornKing 11:64:1   6 10.031
84 Arlan 1:345:1   8 9.768
85 Allen 1:11:1 Black Hawk Down 5 9.768
86 klabauta 1:231:1 Megaearth II 6 9.660
87 Allen 2:22:1   5 9.606
88 airknigth 2:399:1   7 9.427
89 GalaxyCommand 1:314:2 Triton 7 8.979
90 Eliminator 3:265:5   5 8.747
91 BoeserBastie 1:277:1   6 8.676
92 Devolution 12:21:1   7 8.541
93 Gabcsi 11:254:1   10 8.430
94 Sky 1:267:1   6 8.410
95 dark_lord 1:358:1   7 8.331
96 Eliminator 1:133:1   6 8.280
97 SUNzsider 2:121:1   9 8.175
98 yutton 11:10:1   6 8.027
99 TylerD 2:354:1 find a job 6 7.653
100 sandrine 1:214:1   6 7.533
101 TylerD 3:341:1 keep flying 7 7.202
102 NewBornKing 11:65:1   5 7.172
103 Pingu 1:194:1   6 6.909
104 GalaxyCommand 1:388:1 Deep Space Galaxy 5 6.817
105 Cait 2:315:1   6 6.703
106 TylerD 11:55:1 5 6.600
107 Geometrios 1:56:1   9 6.563
108 Cait 2:188:1   6 6.328
109 BigAl 1:28:1   7 6.281
110 knutter 1:208:1   4 6.078
111 Riverman 1:251:1 respice finem 6 6.004
112 Bullwight 3:269:1 Basis XY 6 5.959
113 Amaro 12:3:1 Valar Dohaeris 3 5.843
114 Riverman 1:343:1   6 5.834
115 Edin 1:374:1   6 5.753
116 Bayaca 12:83:1   5 5.644
117 Riverman 2:214:1   6 5.629
118 Destruction Lord 3:343:1   6 5.623
119 Gabcsi 1:287:1 Allianz Arena 10 5.479
120 Ebo 12:4:1   5 5.350
121 Lightbringer 11:6:1   4 5.252
122 Bert 2:365:1   5 5.249
123 sandrine 11:30:1   3 5.228
124 GalaxyCommand 2:282:1 Ganymed 5 5.222
125 NoobAssassin 11:87:1   4 5.181
126 Jaden2008 1:246:1   4 5.114
127 Pingu 2:301:1   4 5.082
128 Gloin 1:156:1 Graue Türme 5 5.034
129 Pingu 1:207:1   5 5.034
130 Bert 2:346:1   5 5.021
131 xeNo 1:13:1   5 5.005
132 S.DRAGON 1:14:1 Heimatplanet 9 4.960
133 dark_lord 1:396:1   6 4.870
134 T_Snake 1:9:1   5 4.840
135 Urlauber 12:143:1 if a woodchuck 6 4.770
136 T_Snake 2:23:1   4 4.707
137 ewoxs 2:204:1   5 4.699
138 TylerD 1:241:1 find a crew 4 4.690
139 CrImE 1:198:1   5 4.616
140 Curiel 11:332:1   4 4.569
141 Jaden2008 2:186:1   4 4.519
142 WildChild 1:142:1   6 4.436
143 Slartibartfast 12:385:1 Betelgeuse 2 4.428
144 Cain0r 1:89:1 Vancomycin 4 4.394
145 Rafiki 1:7:1   5 4.363
146 br@in 4:170:1   6 4.271
147 sandrine 11:72:1   2 4.263
148 Tetrapack 1:392:1   4 4.121
149 Iskender 1:248:1   6 4.110
150 Padasjoki 1:81:1   5 4.102
151 Sky 60:350:12   2 4.092
152 Riverman 2:124:1   4 4.090
153 xeNo 1:3:1   4 4.026
154 Asterix 11:2:1 The pride of our ancestors 5 4.014
155 S.DRAGON 1:16:1   5 4.013
156 AZO 56:283:1 Ace of the Diamond 1 3.946
157 Edin 11:8:1   4 3.897
158 AZO 89:94:1   1 3.870
159 Little Hobbit 23:125:1   1 3.858
160 chakotay 1:143:1   6 3.836
161 knutter 1:201:1   4 3.826
162 DaCrasher 4:236:1   4 3.814
163 Toffie 2:141:1 Kolonie 1 4 3.811
164 cozy 2:110:1   5 3.796
165 Eliminator 2:221:1   2 3.789
166 Toffie 2:185:1   4 3.718
167 phael.IKS 1:307:1 phaelusion 5 3.685
168 DaCrasher 4:175:1   5 3.653
169 Gabcsi 2:283:1   4 3.624
170 Amaro 2:333:1   1 3.611
171 spacy 2:116:1   4 3.595
172 Anubis 1:397:1   4 3.581
173 DaVESTOR 1:342:1   6 3.528
174 Toffie 2:161:1   5 3.527
175 Letsfetz 22:6:16   2 3.417
176 Nabhari 1:382:1   3 3.383
177 Little Hobbit 1:119:14 Heimatplanet 1 3.369
178 BigAl 1:27:1   4 3.346
179 Lord_of_Silence 1:122:2 -Per Aspera Ad Astra- 1 3.329
180 Little Hobbit 13:182:1   1 3.287
181 Anubis 11:1:1   4 3.268
182 kinoto 22:92:1 NYGAARD 3 3.244
183 Bullwight 3:251:1 Forellenteich 4 3.231
184 vonkaltenberg 1:26:1   5 3.207
185 Machello 4:370:1 Terra Atlantus 9 3.200
186 Sgt.Moody 26:294:1   1 3.179
187 Little Hobbit 12:107:1   1 3.171
188 Amaro 2:265:1   1 3.167
189 L-Technology 4:182:1 rECover 2nd 1 3.158
190 FrankTank 1:6:1 Füchse 5 3.151
191 blackbat 2:130:1   4 3.134
192 Little Hobbit 23:125:16   1 3.133
193 Little Hobbit 23:125:17   1 3.133
194 Little Hobbit 23:125:2   1 3.133
195 Little Hobbit 23:125:18   1 3.133
196 Little Hobbit 23:125:3   1 3.133
197 Little Hobbit 23:125:19   1 3.133
198 Little Hobbit 23:125:4   1 3.133
199 Little Hobbit 23:125:20   1 3.133
200 Little Hobbit 23:125:5   1 3.133
201 Little Hobbit 23:125:21   1 3.133
202 Little Hobbit 23:125:6   1 3.133
203 Little Hobbit 23:125:22   1 3.133
204 Little Hobbit 23:125:7   1 3.133
205 Little Hobbit 23:125:8   1 3.133
206 Little Hobbit 23:125:9   1 3.133
207 Little Hobbit 23:125:10   1 3.133
208 Little Hobbit 23:125:11   1 3.133
209 Little Hobbit 23:125:12   1 3.133
210 Little Hobbit 23:125:13   1 3.133
211 Little Hobbit 23:125:14   1 3.133
212 Little Hobbit 23:125:15   1 3.133
213 L-Technology 14:122:1 recover 2nd 1 3.130
214 Paus 3:297:6 Heimatplanet 6 3.126
215 Little Hobbit 12:107:2   1 3.113
216 Little Hobbit 12:107:3   1 3.113
217 Little Hobbit 12:107:4   1 3.113
218 Little Hobbit 12:107:5   1 3.113
219 Hizm 1:43:1 Strangelove 1 3.106
220 blackbat 1:78:1   6 3.104
221 Juma0102 2:190:1   8 3.033
222 Riverman 3:141:1   4 3.027
223 Little Hobbit 23:124:2   1 3.013
224 Little Hobbit 13:182:13   1 3.011
225 Little Hobbit 13:182:14   1 3.011
226 Little Hobbit 13:182:15   1 3.011
227 Little Hobbit 13:182:16   1 3.011
228 Little Hobbit 13:182:17   1 3.011
229 Little Hobbit 13:182:2   1 3.011
230 Little Hobbit 13:182:18   1 3.011
231 Little Hobbit 13:182:3   1 3.011
232 Little Hobbit 13:182:19   1 3.011
233 Little Hobbit 13:182:4   1 3.011
234 Little Hobbit 13:182:20   1 3.011
235 Little Hobbit 13:182:5   1 3.011
236 Little Hobbit 13:182:6   1 3.011
237 Little Hobbit 13:182:7   1 3.011
238 Little Hobbit 13:182:8   1 3.011
239 Little Hobbit 13:182:9   1 3.011
240 Little Hobbit 13:182:10   1 3.011
241 Little Hobbit 13:182:11   1 3.011
242 Little Hobbit 13:182:12   1 3.011
243 Little Hobbit 23:124:1   1 3.010
244 Pattex 1:12:10 Greed Killing 1 3.006
245 Sternenhase 12:22:1   4 2.991
246 Little Hobbit 23:124:3   1 2.966
247 knutter 22:205:1   1 2.964
248 T_Snake 1:35:1   4 2.946
249 Narf 4:161:1   1 2.929
250 Alien 11:200:1   1 2.914
251 Lord_of_Silence 12:61:1   1 2.914
252 Pingu 2:297:1   4 2.892
253 Amaro 1:192:7 Heimatplanet 1 2.884
254 chegga 1:33:1   4 2.865
255 Little Hobbit 23:124:4   1 2.857
256 Little Hobbit 23:107:2   1 2.847
257 Paus 3:298:1   4 2.821
258 Flotz 1:163:1   4 2.818
259 Jaden2008 1:245:1   2 2.817
260 Narf 2:165:1   1 2.812
261 TheCap 12:2:1 Askir 1 2.809
262 Lord_of_Silence 13:175:16   1 2.801
263 Little Hobbit 23:107:1   1 2.792
264 TheCap 2:142:1 Illian 1 2.762
265 Sgt.Moody 2:91:1   1 2.761
266 Lord_of_Silence 21:345:6   1 2.756
267 Narf 3:166:1   1 2.751
268 L-Technology 4:182:20   1 2.739
269 L-Technology 4:182:10   1 2.733
270 Asterix 11:36:1   4 2.712
271 L-Technology 4:182:11   1 2.709
272 L-Technology 4:182:12   1 2.709
273 L-Technology 4:182:13   1 2.709
274 L-Technology 4:182:14   1 2.709
275 L-Technology 4:182:16   1 2.709
276 L-Technology 4:182:17   1 2.709
277 L-Technology 4:182:18   1 2.709
278 L-Technology 4:182:19   1 2.709
279 Sigmo 13:81:1 Cinque 1 2.705
280 L-Technology 4:182:4   1 2.686
281 L-Technology 4:182:5   1 2.686
282 L-Technology 4:182:6   1 2.686
283 L-Technology 4:182:7   1 2.686
284 L-Technology 4:182:8   1 2.686
285 L-Technology 4:182:9   1 2.686
286 L-Technology 4:182:3   1 2.684
287 Hizm 1:110:1 Never let me down again 1 2.672
288 Lord_of_Silence 12:159:1   1 2.668
289 SarokM 2:261:1   5 2.665
290 L-Technology 4:182:2   1 2.660
291 Wurstmann 1:347:1 Heimatplanet 1 2.655
292 AZO 1:54:18 Log Horizon 1 2.638
293 L-Technology 4:182:15   1 2.634
294 knutter 12:24:1   1 2.628
295 Narf 1:186:18 Heimatplanet 1 2.620
296 Wurstmann 1:365:1   1 2.618
297 Lord_of_Silence 3:52:11   1 2.617
298 Little Hobbit 23:107:3   1 2.615
299 Matrose1977 11:32:1   1 2.607
300 Kilbuper 3:105:1   1 2.600
301 ScethHelbringer 11:33:1 Old_School 1 2.600
302 Machello 3:379:1 Praklarush Taonas 5 2.591
303 ScethHelbringer 1:233:7 Old_School 1 2.586
304 gurkenhalsi 1:305:1   1 2.586
305 Matrose1977 1:32:6 successful start 1 2.583
306 Lord_of_Silence 12:61:2   1 2.573
307 Lord_of_Silence 12:61:3   1 2.573
308 Lord_of_Silence 12:61:4   1 2.573
309 Lord_of_Silence 12:61:5   1 2.573
310 Lord_of_Silence 12:61:6   1 2.573
311 Lord_of_Silence 12:61:7   1 2.573
312 Wurstmann 1:386:1   1 2.567
313 Wurstmann 1:371:2   1 2.562
314 Wurstmann 1:371:4   1 2.562
315 Little Hobbit 23:107:4   1 2.558
316 Wurstmann 1:371:3   1 2.551
317 Quaicon 1:384:1 Hoth 4 2.535
318 Arathorn 58:367:10 Deepspace 3 1 2.532
319 Wurstmann 1:365:20   1 2.529
320 Wurstmann 1:303:1   1 2.524
321 Wurstmann 1:365:17   1 2.521
322 Wurstmann 1:365:18   1 2.521
323 Wurstmann 1:365:19   1 2.521
324 Wurstmann 1:365:16   1 2.517
325 Matrose1977 11:32:2   1 2.517
326 Wurstmann 1:371:1   1 2.515
327 Matrose1977 11:32:4   1 2.515
328 Wurstmann 1:303:3   1 2.510
329 Wurstmann 1:303:4   1 2.510
330 Wurstmann 1:365:12   1 2.508
331 Wurstmann 1:365:11   1 2.502
332 Wurstmann 1:365:13   1 2.502
333 Wurstmann 1:303:2   1 2.492
334 Wurstmann 1:365:15   1 2.489
335 Matrose1977 11:40:2   1 2.481
336 Matrose1977 11:40:3   1 2.481
337 Matrose1977 11:40:4   1 2.481
338 Matrose1977 11:40:5   1 2.481
339 Matrose1977 11:32:3   1 2.480
340 Jaden2008 1:245:6   2 2.479
341 Wurstmann 1:365:14   1 2.478
342 Wurstmann 1:386:8   1 2.477
343 SarokM 2:1:1   4 2.476
344 Sigmo 1:174:1 Due 1 2.466
345 Matrose1977 11:40:1   1 2.458
346 tripleho 1:211:1   1 2.458
347 OliverH84 1:30:1 1 4 2.454
348 Sigmo 2:57:1 Tre 1 2.454
349 L-Technology 14:142:2   1 2.436
350 Wurstmann 1:365:4   1 2.426
351 Wurstmann 1:365:5   1 2.426
352 Wurstmann 1:365:6   1 2.426
353 Wurstmann 1:365:7   1 2.426
354 Wurstmann 1:365:8   1 2.426
355 Wurstmann 1:365:9   1 2.426
356 Wurstmann 1:365:2   1 2.426
357 Wurstmann 1:365:3   1 2.426
358 Slartibartfast 12:385:4   1 2.425
359 Slartibartfast 12:385:5   1 2.425
360 Slartibartfast 12:385:6   1 2.425
361 Slartibartfast 12:385:3   1 2.425
362 Wurstmann 1:365:10   1 2.424
363 Sigmo 2:122:1 Quattro 1 2.410
364 Wurstmann 1:386:5   1 2.406
365 Curt 1:242:3 Heimatplanet 1 2.405
366 Wurstmann 1:386:6   1 2.404
367 Wurstmann 1:386:7   1 2.404
368 TheCap 2:166:1   1 2.403
369 Sternenhase 11:24:1 Bau I 4 2.397
370 Little Hobbit 23:107:5   1 2.397
371 Wurstmann 1:386:2   1 2.396
372 Wurstmann 1:386:4   1 2.394
373 Wurstmann 1:386:3   1 2.391
374 Ebo 3:390:1   1 2.387
375 Wurstmann 1:386:9   1 2.386
376 Quaicon 1:387:1 Tatooine 4 2.377
377 Amaro 2:333:10   1 2.372
378 Amaro 2:333:22   1 2.372
379 Amaro 2:333:11   1 2.372
380 Amaro 2:333:12   1 2.372
381 Amaro 2:333:13   1 2.372
382 Amaro 2:333:2   1 2.372
383 Amaro 2:333:14   1 2.372
384 Amaro 2:333:3   1 2.372
385 Amaro 2:333:15   1 2.372
386 Amaro 2:333:4   1 2.372
387 Amaro 2:333:16   1 2.372
388 Amaro 2:333:5   1 2.372
389 Amaro 2:333:17   1 2.372
390 Amaro 2:333:6   1 2.372
391 Amaro 2:333:18   1 2.372
392 Amaro 2:333:7   1 2.372
393 Amaro 2:333:19   1 2.372
394 Amaro 2:333:8   1 2.372
395 Amaro 2:333:20   1 2.372
396 Amaro 2:333:9   1 2.372
397 Amaro 2:333:21   1 2.372
398 Bash3r 11:22:1   5 2.364
399 Hizm 1:128:15 Pipeline 1 2.360
400 gurkenhalsi 1:334:1 Megaearth I 1 2.358
401 Lord_of_Silence 49:91:8   1 2.355
402 knutter 22:205:9   1 2.347
403 knutter 22:205:10   1 2.347
404 knutter 22:205:11   1 2.347
405 knutter 22:205:12   1 2.347
406 knutter 22:205:13   1 2.347
407 knutter 22:205:14   1 2.347
408 knutter 22:205:15   1 2.347
409 knutter 22:205:16   1 2.347
410 knutter 22:205:17   1 2.347
411 knutter 22:205:2   1 2.347
412 knutter 22:205:18   1 2.347
413 knutter 22:205:3   1 2.347
414 knutter 22:205:19   1 2.347
415 knutter 22:205:4   1 2.347
416 knutter 22:205:20   1 2.347
417 knutter 22:205:5   1 2.347
418 knutter 22:205:21   1 2.347
419 knutter 22:205:6   1 2.347
420 knutter 22:205:7   1 2.347
421 knutter 22:205:8   1 2.347
422 Wurstmann 1:347:7   1 2.335
423 Wurstmann 1:347:8   1 2.335
424 Wurstmann 1:347:9   1 2.335
425 Wurstmann 1:347:10   1 2.335
426 Wurstmann 1:347:11   1 2.335
427 Wurstmann 1:347:12   1 2.335
428 Wurstmann 1:347:13   1 2.335
429 Wurstmann 1:347:14   1 2.335
430 Wurstmann 1:347:15   1 2.335
431 Wurstmann 1:347:16   1 2.335
432 Wurstmann 1:347:17   1 2.335
433 Wurstmann 1:347:2   1 2.335
434 Wurstmann 1:347:18   1 2.335
435 Wurstmann 1:347:3   1 2.335
436 Wurstmann 1:347:19   1 2.335
437 Wurstmann 1:347:4   1 2.335
438 Wurstmann 1:347:5   1 2.335
439 Wurstmann 1:347:6   1 2.335
440 TheCap 12:2:16   1 2.330
441 TheCap 12:2:17   1 2.330
442 TheCap 12:2:2   1 2.330
443 TheCap 12:2:18   1 2.330
444 TheCap 12:2:3   1 2.330
445 TheCap 12:2:4   1 2.330
446 TheCap 12:2:5   1 2.330
447 TheCap 12:2:6   1 2.330
448 TheCap 12:2:7   1 2.330
449 TheCap 12:2:8   1 2.330
450 TheCap 12:2:9   1 2.330
451 TheCap 12:2:10   1 2.330
452 TheCap 12:2:11   1 2.330
453 TheCap 12:2:12   1 2.330
454 TheCap 12:2:13   1 2.330
455 TheCap 12:2:14   1 2.330
456 TheCap 12:2:15   1 2.330
457 Amaro 2:265:16   1 2.328
458 Amaro 2:265:17   1 2.328
459 Amaro 2:265:2   1 2.328
460 Amaro 2:265:18   1 2.328
461 Amaro 2:265:3   1 2.328
462 Amaro 2:265:19   1 2.328
463 Amaro 2:265:4   1 2.328
464 Amaro 2:265:20   1 2.328
465 Amaro 2:265:5   1 2.328
466 Amaro 2:265:21   1 2.328
467 Amaro 2:265:6   1 2.328
468 Amaro 2:265:22   1 2.328
469 Amaro 2:265:7   1 2.328
470 Amaro 2:265:8   1 2.328
471 Amaro 2:265:9   1 2.328
472 Amaro 2:265:10   1 2.328
473 Amaro 2:265:11   1 2.328
474 Amaro 2:265:12   1 2.328
475 Amaro 2:265:13   1 2.328
476 Amaro 2:265:14   1 2.328
477 Amaro 2:265:15   1 2.328
478 TheCap 12:2:19   1 2.325
479 TheCap 12:2:20   1 2.325
480 AZO 56:283:15   1 2.319
481 AZO 56:283:16   1 2.319
482 AZO 56:283:17   1 2.319
483 AZO 56:283:2   1 2.319
484 AZO 56:283:18   1 2.319
485 AZO 56:283:3   1 2.319
486 AZO 56:283:19   1 2.319
487 AZO 56:283:4   1 2.319
488 AZO 56:283:20   1 2.319
489 AZO 56:283:5   1 2.319
490 AZO 56:283:21   1 2.319
491 AZO 56:283:6   1 2.319
492 AZO 56:283:22   1 2.319
493 AZO 56:283:7   1 2.319
494 AZO 56:283:23   1 2.319
495 AZO 56:283:8   1 2.319
496 AZO 56:283:24   1 2.319
497 AZO 56:283:9   1 2.319
498 AZO 56:283:25   1 2.319
499 AZO 56:283:10   1 2.319
500 AZO 56:283:11   1 2.319
501 AZO 56:283:12   1 2.319
502 AZO 56:283:13   1 2.319
503 AZO 56:283:14   1 2.319
504 Destruction Lord 2:343:1   4 2.316
505 GordonGekko 3:161:1   4 2.313
506 gurkenhalsi 1:313:3 VIVA LOS TIOS 1 2.309
507 gurkenhalsi 1:313:5   1 2.300
508 Amaro 12:3:4   1 2.293
509 Amaro 12:3:5   1 2.293
510 Amaro 12:3:6   1 2.293
511 Amaro 12:3:7   1 2.293
512 Arathorn 9:240:13 Deepspace 1 1 2.277
513 gurkenhalsi 1:313:4   1 2.275
514 gurkenhalsi 1:334:3   1 2.271
515 Hizm 1:49:1 Enjoy The Silence 1 2.270
516 Wurstmann 1:386:10   1 2.270
517 gurkenhalsi 1:334:2   1 2.269
518 Narf 3:166:17   1 2.254
519 Narf 3:166:2   1 2.254
520 Narf 3:166:18   1 2.254
521 Narf 3:166:3   1 2.254
522 Narf 3:166:19   1 2.254
523 Narf 3:166:4   1 2.254
524 Narf 3:166:20   1 2.254
525 Narf 3:166:5   1 2.254
526 Narf 3:166:6   1 2.254
527 Narf 3:166:7   1 2.254
528 Narf 3:166:8   1 2.254
529 Narf 3:166:9   1 2.254
530 Narf 3:166:10   1 2.254
531 Narf 3:166:11   1 2.254
532 Narf 3:166:12   1 2.254
533 Narf 3:166:13   1 2.254
534 Narf 3:166:14   1 2.254
535 Narf 3:166:15   1 2.254
536 Narf 3:166:16   1 2.254
537 L-Technology 14:142:1   1 2.252
538 Letsfetz 22:6:1   1 2.252
539 Narf 4:161:2   1 2.245
540 Narf 4:161:13   1 2.240
541 Narf 4:161:14   1 2.240
542 Narf 4:161:15   1 2.240
543 Narf 4:161:16   1 2.240
544 Narf 4:161:17   1 2.240
545 Narf 4:161:18   1 2.240
546 Narf 4:161:3   1 2.240
547 Narf 4:161:19   1 2.240
548 Narf 4:161:4   1 2.240
549 Narf 4:161:20   1 2.240
550 Narf 4:161:5   1 2.240
551 Narf 4:161:6   1 2.240
552 Narf 4:161:7   1 2.240
553 Narf 4:161:8   1 2.240
554 Narf 4:161:9   1 2.240
555 Narf 4:161:10   1 2.240
556 Narf 4:161:11   1 2.240
557 Narf 4:161:12   1 2.240
558 gurkenhalsi 1:334:4   1 2.234
559 L-Technology 3:102:1   1 2.220
560 gurkenhalsi 1:308:1 Gondor 1 2.216
561 TheCap 2:142:2   1 2.210
562 TheCap 2:142:3   1 2.210
563 TheCap 2:142:5   1 2.210
564 TheCap 2:142:6   1 2.210
565 TheCap 2:142:7   1 2.210
566 TheCap 2:142:8   1 2.210
567 TheCap 2:142:9   1 2.210
568 TheCap 2:142:10   1 2.210
569 TheCap 2:142:11   1 2.210
570 TheCap 2:142:12   1 2.210
571 TheCap 2:142:13   1 2.210
572 TheCap 2:142:14   1 2.210
573 TheCap 2:142:15   1 2.210
574 TheCap 2:142:16   1 2.210
575 Arathorn 58:119:13 Guardian 2 1 2.208
576 cozy 2:109:1 ce2nd 4 2.205
577 Wurstmann 1:386:11   1 2.201
578 Hizm 1:43:5   1 2.193
579 Hizm 1:43:6   1 2.193
580 Hizm 1:43:7   1 2.193
581 Hizm 1:43:8   1 2.193
582 Hizm 1:43:9   1 2.193
583 Hizm 1:43:10   1 2.193
584 Hizm 1:43:11   1 2.193
585 Hizm 1:43:12   1 2.193
586 Hizm 1:43:13   1 2.193
587 Hizm 1:43:14   1 2.193
588 Hizm 1:43:15   1 2.193
589 Hizm 1:43:16   1 2.193
590 Hizm 1:43:17   1 2.193
591 Hizm 1:43:2   1 2.193
592 Hizm 1:43:18   1 2.193
593 Hizm 1:43:3   1 2.193
594 Hizm 1:43:19   1 2.193
595 Hizm 1:43:4   1 2.193
596 Hizm 1:43:20   1 2.193
597 AZO 89:94:4   1 2.191
598 AZO 89:94:20   1 2.191
599 AZO 89:94:5   1 2.191
600 AZO 89:94:21   1 2.191
601 AZO 89:94:6   1 2.191
602 AZO 89:94:22   1 2.191
603 AZO 89:94:7   1 2.191
604 AZO 89:94:23   1 2.191
605 AZO 89:94:8   1 2.191
606 AZO 89:94:24   1 2.191
607 AZO 89:94:9   1 2.191
608 AZO 89:94:25   1 2.191
609 AZO 89:94:10   1 2.191
610 AZO 89:94:11   1 2.191
611 AZO 89:94:12   1 2.191
612 AZO 89:94:13   1 2.191
613 AZO 89:94:14   1 2.191
614 AZO 89:94:15   1 2.191
615 AZO 89:94:16   1 2.191
616 AZO 89:94:17   1 2.191
617 AZO 89:94:2   1 2.191
618 AZO 89:94:3   1 2.191
619 AZO 89:94:19   1 2.191
620 AZO 89:94:18   1 2.186
621 L-Technology 14:122:6   1 2.185
622 L-Technology 14:122:22   1 2.185
623 L-Technology 14:122:7   1 2.185
624 L-Technology 14:122:8   1 2.185
625 L-Technology 14:122:9   1 2.185
626 L-Technology 14:122:10   1 2.185
627 L-Technology 14:122:11   1 2.185
628 L-Technology 14:122:12   1 2.185
629 L-Technology 14:122:13   1 2.185
630 L-Technology 14:122:14   1 2.185
631 L-Technology 14:122:15   1 2.185
632 L-Technology 14:122:16   1 2.185
633 L-Technology 14:122:17   1 2.185
634 L-Technology 14:122:2   1 2.185
635 L-Technology 14:122:18   1 2.185
636 L-Technology 14:122:3   1 2.185
637 L-Technology 14:122:19   1 2.185
638 L-Technology 14:122:4   1 2.185
639 L-Technology 14:122:20   1 2.185
640 L-Technology 14:122:5   1 2.185
641 L-Technology 14:122:21   1 2.185
642 DarkDiesel 11:56:1   1 2.182
643 Lightbringer 11:26:18   1 2.181
644 TheCap 2:142:4   1 2.180
645 sandrine 11:72:7   1 2.176
646 Sigmo 2:57:5   1 2.173
647 Sigmo 2:57:6   1 2.173
648 Sigmo 2:57:2   1 2.173
649 Sigmo 2:57:3   1 2.173
650 Sigmo 2:57:4   1 2.173
651 Sigmo 2:122:2   1 2.169
652 Sigmo 2:122:3   1 2.169
653 Sigmo 2:122:4   1 2.169
654 Sigmo 2:122:5   1 2.169
655 gurkenhalsi 1:334:5   1 2.159
656 gurkenhalsi 1:313:6   1 2.158
657 syntix 3:78:1   4 2.155
658 gurkenhalsi 1:313:1   1 2.150
659 Silversurfer 1:73:2 Heimatplanet 1 2.141
660 Suff 1:164:10 Winterfell 1 2.140
661 sandrine 11:72:3   1 2.139
662 sandrine 11:72:4   1 2.139
663 sandrine 11:72:5   1 2.139
