Folgende Schiffe waren zum Rundenende in den Schiffswerften am bauen:
| RAUMSCHIFF | ANZAHL |
|---|---|
| Korsar | 1.860.466 |
| Spionagesonde | 3.132.012 |
| Transporter | 49.516 |
| Falcon | 239.827 |
| Recycler | 1.019 |
| Giant | 10.880 |
| Carnage | 2.160 |
| Crusader | 58.195 |
| Predator | 9.307 |
| Vanguard | 52.599 |
| Demon | 121.609 |
| Phantom | 8.657 |
| Carrier | 3.091 |
| Leviathan | 35.980 |
| Nemesis | 4.970 |
| Achilles | 4.856 |
| Kolonisationsschiff | 1.582 |
| Nerthus | 1.460 |
| Solaris | 12.321 |
| Defiler | 25.848 |
| Invasionseinheit | 104 |
| Aurora | 19 |
Die Gesamtkampfkraft beträgt 14.977.744
Das machte folgende Rohstoffe zusammen:
| ROHSTOFF | MENGE |
|---|---|
| Eisen | 4.018.018.850 |
| Veridium | 2.604.386.900 |
| Wasser | 465.689.990 |
| Deuterium | 1.478.820.500 |
Folgende Schiffe waren zum Rundenende in den Verteidigungsstationen am bauen:
| VERTEIDIGUNGSANLAGE | ANZAHL |
|---|---|
| Flakgeschütz | 294.025 |
| Plasmakanone | 2.099 |
| Raketenturm | 77.333 |
| Pulse Emitter | 5.196 |
| Deflektor | 41.999 |
Die Gesamtkampfkraft beträgt 7.389.380
Das machte folgende Rohstoffe zusammen:
| ROHSTOFF | MENGE |
|---|---|
| Eisen | 598.612.400 |
| Veridium | 518.696.750 |
| Wasser | 1.049.500 |
| Deuterium | 314.528.000 |